| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луис Адриано | 10 | 4 | 42 | 21 |
| 2 | Дуглас Коста | 10 | 2 | 76 | 11 |
| 3 | Жадсон Родригес | 10 | 2 | 14 | 3 |
| 4 | Виллиан Боржес | 10 | 1 | 63 | 16 |
| 5 | Ярослав Ракицкий | 10 | 1 | 75 | 4 |
| 6 | Андрей Пятов | 10 | -14 | 60 | -102 |
| 7 | Дарио Срна | 9 | 1 | 41 | 4 |
| 8 | Рэзван Рац | 9 | 1 | 21 | 1 |
| 9 | Эдуардо да Силва | 8 | 4 | 20 | 5 |
| 10 | Томас Гюбшман | 8 | 1 | 24 | 1 |
| 11 | Алекс Тейшейра | 8 | 0 | 44 | 11 |
| 12 | Генрих Мхитарян | 7 | 0 | 75 | 7 |
| 13 | Алексей Гай | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Дмитрий Чигринский | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 15 | Виталий Виценец | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Александр Кучер | 3 | 0 | 33 | 0 |
| 17 | Марсело Морено | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Тарас Степаненко | 2 | 1 | 66 | 2 |
| 19 | Василь Кобин | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Николай Ищенко | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Фернандиньо | 2 | 0 | 87 | 4 |
| 22 | Вячеслав Шевчук | 1 | 0 | 16 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 15 |
| 2 | Арсенал | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-7 | 12 |
| 3 | Брага | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-11 | 9 |
| 4 | Партизан | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Марио Гомес | Бавария | 8 |
| 3 | Самуэль Это`О | Интер | 8 |
| 4 | Николя Анелька | Челси | 7 |
| 5 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 6 | Криштиану Роналду | Реал | 6 |
| 7 | Роберто Сольдадо | Валенсия | 6 |
| 8 | Педро Родригес | Барселона | 5 |
| 9 | Рауль Гонсалес | Шальке | 5 |
| 10 | Гарет Бейл | Тоттенхэм | 4 |
| 11 | Давид Вилья | Барселона | 4 |
| 12 | Джефферсон Фарфан | Шальке | 4 |
| 13 | Златан Ибрахимович | Милан | 4 |
| 14 | Луис Адриано | Шахтер | 4 |
| 15 | Марко Боррьелло | Рома | 4 |
| 16 | Петер Крауч | Тоттенхэм | 4 |
| 17 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 18 | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 19 | Эдуардо да Силва | Шахтер | 4 |
| 20 | Александр Фрей | Базель | 3 |