| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эран Захави | 6 | 3 | 12 | 4 |
| 2 | Бен Саар | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | Дуглас да Силва | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | Валид Бадир | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Гиль Вермут | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Тамуз Тото | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Винсент Эньеама | 6 | -10 | 7 | -11 |
| 8 | Итай Шехтер | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 9 | Авихай Ядин | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Беван Франсман | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Дани Бондарв | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Шай Абутбуль | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Деди Бен-Даян | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Йосси Шивхон | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Салим Туама | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Галь Шиш | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Роман Рокки | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Виктор Мери | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Омри Кенде | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шальке | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 |
| 2 | Лион | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 10 |
| 3 | Бенфика | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | 6 |
| 4 | Хапоэль Т-А | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Марио Гомес | Бавария | 8 |
| 3 | Самуэль Это`О | Интер | 8 |
| 4 | Николя Анелька | Челси | 7 |
| 5 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 6 | Криштиану Роналду | Реал | 6 |
| 7 | Роберто Сольдадо | Валенсия | 6 |
| 8 | Педро Родригес | Барселона | 5 |
| 9 | Рауль Гонсалес | Шальке | 5 |
| 10 | Гарет Бейл | Тоттенхэм | 4 |
| 11 | Давид Вилья | Барселона | 4 |
| 12 | Джефферсон Фарфан | Шальке | 4 |
| 13 | Златан Ибрахимович | Милан | 4 |
| 14 | Луис Адриано | Шахтер | 4 |
| 15 | Марко Боррьелло | Рома | 4 |
| 16 | Петер Крауч | Тоттенхэм | 4 |
| 17 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 18 | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 19 | Эдуардо да Силва | Шахтер | 4 |
| 20 | Александр Фрей | Базель | 3 |