| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насер Шадли | 6 | 3 | 14 | 3 |
| 2 | Денни Ландзаат | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | Люк де Йонг | 6 | 1 | 51 | 14 |
| 4 | Роберто Росалес | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Марк Янко | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 6 | Петер Висгерхоф | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Франку Дуглас | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Тео Янссен | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Брайан Руис | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 10 | Ваут Брама | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Николай Михайлов | 5 | -8 | 5 | -8 |
| 12 | Дуайт Тиендалли | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Дарио Вуичевич | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Расмус Бенгтссон | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Тило Лойгерс | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Эмир Байрами | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Барт Бейссе | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Митч Стокентри | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Михаэль Шимпельсбергер | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ники Кейпер | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Сандер Боскер | 1 | -3 | 1 | -3 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 18-11 | 11 |
| 2 | Интер | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-11 | 10 |
| 3 | Твенте | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | 6 |
| 4 | Вердер | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Марио Гомес | Бавария | 8 |
| 3 | Самуэль Это`О | Интер | 8 |
| 4 | Николя Анелька | Челси | 7 |
| 5 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 6 | Криштиану Роналду | Реал | 6 |
| 7 | Роберто Сольдадо | Валенсия | 6 |
| 8 | Педро Родригес | Барселона | 5 |
| 9 | Рауль Гонсалес | Шальке | 5 |
| 10 | Гарет Бейл | Тоттенхэм | 4 |
| 11 | Давид Вилья | Барселона | 4 |
| 12 | Джефферсон Фарфан | Шальке | 4 |
| 13 | Златан Ибрахимович | Милан | 4 |
| 14 | Луис Адриано | Шахтер | 4 |
| 15 | Марко Боррьелло | Рома | 4 |
| 16 | Петер Крауч | Тоттенхэм | 4 |
| 17 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 18 | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 19 | Эдуардо да Силва | Шахтер | 4 |
| 20 | Александр Фрей | Базель | 3 |