| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кенни Миллер | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Стивен Нейсмит | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | Дэвид Уэйр | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Стивен Дэвис | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | Стивен Уиттакер | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Аллан Макгрегор | 6 | -6 | 11 | -24 |
| 7 | Ли Маккаллох | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Маджид Бугерра | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Морис Эду | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Кайл Лафферти | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Кирк Бродфут | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Саша Папац | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Владимир Вайсс | 3 | 0 | 12 | 1 |
| 14 | Ричард Фостер | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Джеймс Битти | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Кайл Хаттон | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Даррен Коул | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Джон Флек | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Джордан Макмиллан | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 4 | 2 | 0 | 7-1 | 14 |
| 2 | Валенсия | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-4 | 11 |
| 3 | Глазго Рейнджерс | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | 6 |
| 4 | Бурсаспор | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-16 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Марио Гомес | Бавария | 8 |
| 3 | Самуэль Это`О | Интер | 8 |
| 4 | Николя Анелька | Челси | 7 |
| 5 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 6 | Криштиану Роналду | Реал | 6 |
| 7 | Роберто Сольдадо | Валенсия | 6 |
| 8 | Педро Родригес | Барселона | 5 |
| 9 | Рауль Гонсалес | Шальке | 5 |
| 10 | Гарет Бейл | Тоттенхэм | 4 |
| 11 | Давид Вилья | Барселона | 4 |
| 12 | Джефферсон Фарфан | Шальке | 4 |
| 13 | Златан Ибрахимович | Милан | 4 |
| 14 | Луис Адриано | Шахтер | 4 |
| 15 | Марко Боррьелло | Рома | 4 |
| 16 | Петер Крауч | Тоттенхэм | 4 |
| 17 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 18 | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 19 | Эдуардо да Силва | Шахтер | 4 |
| 20 | Александр Фрей | Базель | 3 |