| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матеус Насименту | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Родриго Лима | 6 | 1 | 22 | 3 |
| 3 | Алан Осорио | 6 | 0 | 12 | 5 |
| 4 | Вандерсон Де Алмейда - Вандиньо | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Луис Агиар | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Мойзес Пинейро | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | Альберто Родригес | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Леандро Салино | 5 | 0 | 21 | 0 |
| 9 | Мануэл Сильвио | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | Пауло Сезар | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Фелипе Вентура | 5 | -9 | 5 | -9 |
| 12 | Марсио Моссоро | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 13 | Мигел Гарсия | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Андрес Мадрид | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Угу Виана | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 16 | Элдерсон Эчиеджиле | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Паулао Жуниор | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Элдер Барбоза | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | Анибал Капела | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Элтон Брандао | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Артур Мораэс | 1 | -2 | 26 | -26 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 15 |
| 2 | Арсенал | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-7 | 12 |
| 3 | Брага | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-11 | 9 |
| 4 | Партизан | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Марио Гомес | Бавария | 8 |
| 3 | Самуэль Это`О | Интер | 8 |
| 4 | Николя Анелька | Челси | 7 |
| 5 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 6 | Криштиану Роналду | Реал | 6 |
| 7 | Роберто Сольдадо | Валенсия | 6 |
| 8 | Педро Родригес | Барселона | 5 |
| 9 | Рауль Гонсалес | Шальке | 5 |
| 10 | Гарет Бейл | Тоттенхэм | 4 |
| 11 | Давид Вилья | Барселона | 4 |
| 12 | Джефферсон Фарфан | Шальке | 4 |
| 13 | Златан Ибрахимович | Милан | 4 |
| 14 | Луис Адриано | Шахтер | 4 |
| 15 | Марко Боррьелло | Рома | 4 |
| 16 | Петер Крауч | Тоттенхэм | 4 |
| 17 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 18 | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 19 | Эдуардо да Силва | Шахтер | 4 |
| 20 | Александр Фрей | Базель | 3 |