| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамо Кулибали | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Бенуа Педретти | 6 | 0 | 14 | 1 |
| 3 | Камел Шафни | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Штефан Грихтинг | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Оливье Сорен | 6 | -12 | 6 | -12 |
| 6 | Вальтер Бирса | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 7 | Дариуш Дудка | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Дельвин Ндинга | 5 | 0 | 17 | 1 |
| 9 | Деннис Олиеч | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Жюльен Керсиа | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Рой Конту | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Седрик Энгбар | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Стивен Лангиль | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | Фредерик Саммаритано | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Ален Траоре | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Жан-Паскаль Миньо | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Эурениуш Йелень | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Жереми Берто | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Максим Буржуа | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Энтони Ле Таллек | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-2 | 16 |
| 2 | Милан | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
| 3 | Аякс | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | 7 |
| 4 | Осер | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Марио Гомес | Бавария | 8 |
| 3 | Самуэль Это`О | Интер | 8 |
| 4 | Николя Анелька | Челси | 7 |
| 5 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 6 | Криштиану Роналду | Реал | 6 |
| 7 | Роберто Сольдадо | Валенсия | 6 |
| 8 | Педро Родригес | Барселона | 5 |
| 9 | Рауль Гонсалес | Шальке | 5 |
| 10 | Гарет Бейл | Тоттенхэм | 4 |
| 11 | Давид Вилья | Барселона | 4 |
| 12 | Джефферсон Фарфан | Шальке | 4 |
| 13 | Златан Ибрахимович | Милан | 4 |
| 14 | Луис Адриано | Шахтер | 4 |
| 15 | Марко Боррьелло | Рома | 4 |
| 16 | Петер Крауч | Тоттенхэм | 4 |
| 17 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 18 | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 19 | Эдуардо да Силва | Шахтер | 4 |
| 20 | Александр Фрей | Базель | 3 |