| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эль-Фарду Бен-Набуан | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | Милош Дегенек | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | Филип Стойкович | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Милан Борян | 6 | -17 | 14 | -42 |
| 5 | Марко Марин | 5 | 1 | 20 | 2 |
| 6 | Велько Симич | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Горан Чаушич | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Душан Йованчич | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Милан Родич | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 10 | Ненад Крстичич | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Милан Павков | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 12 | Марко Гобелич | 4 | 1 | 10 | 1 |
| 13 | Бранко Йовичич | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Лоренцо Эбесилио | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 15 | Вуядин Савич | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Ричмонд Боакье | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 17 | Славолюб Срнич | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Срджан Бабич | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Деян Йовельич | 2 | 0 | 2 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-9 | 11 |
| 2 | Ливерпуль | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 |
| 3 | Наполи | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 |
| 4 | Црвена Звезда | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-17 | 4 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 3 | Душан Тадич | Аякс | 6 |
| 4 | Криштиану Роналду | Ювентус | 6 |
| 5 | Мусса Марега | Порту | 6 |
| 6 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 7 | Андрей Крамарич | Хоффенхайм | 5 |
| 8 | Лукас Моура | Тоттенхэм | 5 |
| 9 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 5 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 11 | Пауло Дибала | Ювентус | 5 |
| 12 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 5 |
| 14 | Эдин Дзеко | Рома | 5 |
| 15 | Антуан Гризманн | Атлетико | 4 |
| 16 | Бернарду Силва | Манчестер Сити | 4 |
| 17 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 18 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 19 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 20 | Лерой Сане | Манчестер Сити | 4 |