| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никола Влашич | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Арнор Сигурдссон | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Федор Чалов | 6 | 2 | 11 | 2 |
| 4 | Иван Обляков | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Кирилл Набабкин | 6 | 0 | 24 | 0 |
| 6 | Марио Фернандес | 6 | 0 | 28 | 0 |
| 7 | Родриго Бекао | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Никита Чернов | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Игорь Акинфеев | 5 | -6 | 35 | -66 |
| 10 | Ильзат Ахметов | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Георгий Щенников | 3 | 1 | 34 | 2 |
| 12 | Алан Дзагоев | 3 | 0 | 29 | 4 |
| 13 | Дмитрий Ефремов | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | Хёрдур Магнуссон | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Яка Бийол | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Константин Кучаев | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 17 | Кристиян Бистрович | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Такума Нисимура | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Тимур Жамалетдинов | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 20 | Хетаг Хосонов | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Абель Эрнандес | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Георгий Кырнац | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Илья Помазун | 1 | -3 | 1 | -3 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-10 | 15 |
| 2 | Рома | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-9 | 12 |
| 3 | Виктория | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-20 | 10 |
| 4 | ЦСКА | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 3 | Душан Тадич | Аякс | 6 |
| 4 | Криштиану Роналду | Ювентус | 6 |
| 5 | Мусса Марега | Порту | 6 |
| 6 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 7 | Андрей Крамарич | Хоффенхайм | 5 |
| 8 | Лукас Моура | Тоттенхэм | 5 |
| 9 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 5 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 11 | Пауло Дибала | Ювентус | 5 |
| 12 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 5 |
| 14 | Эдин Дзеко | Рома | 5 |
| 15 | Антуан Гризманн | Атлетико | 4 |
| 16 | Бернарду Силва | Манчестер Сити | 4 |
| 17 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 18 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 19 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 20 | Лерой Сане | Манчестер Сити | 4 |