| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуниор Мораес | 6 | 3 | 28 | 7 |
| 2 | Исмаили Гонсалвеш | 6 | 2 | 35 | 3 |
| 3 | Майкон де Андраде | 6 | 1 | 18 | 1 |
| 4 | Виктор Коваленко | 6 | 0 | 23 | 0 |
| 5 | Тарас Степаненко | 6 | 0 | 66 | 2 |
| 6 | Андрей Пятов | 6 | -16 | 60 | -102 |
| 7 | Тайсон Барселлос | 5 | 2 | 43 | 4 |
| 8 | Алан Патрик | 5 | 0 | 23 | 1 |
| 9 | Сергей Кривцов | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 10 | Николай Матвиенко | 4 | 0 | 37 | 1 |
| 11 | Сергей Болбат | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 12 | Ярослав Ракицкий | 4 | 0 | 75 | 4 |
| 13 | Богдан Бутко | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | Давид Хочолава | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 15 | Марлос Ромеро | 3 | 0 | 40 | 2 |
| 16 | Оларенваджу Кайоде | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Велингтон Нем | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Дентиньо | 2 | 0 | 17 | 2 |
| 19 | Фернандо Педро | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 20 | Олег Данченко | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 8 | 6 | 1 | 1 | 26-8 | 19 |
| 2 | Лион | 8 | 1 | 6 | 1 | 13-16 | 9 |
| 3 | Шахтер | 8 | 1 | 4 | 3 | 11-22 | 7 |
| 4 | Хоффенхайм | 6 | 0 | 3 | 3 | 11-14 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 3 | Душан Тадич | Аякс | 6 |
| 4 | Криштиану Роналду | Ювентус | 6 |
| 5 | Мусса Марега | Порту | 6 |
| 6 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 7 | Андрей Крамарич | Хоффенхайм | 5 |
| 8 | Лукас Моура | Тоттенхэм | 5 |
| 9 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 5 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 11 | Пауло Дибала | Ювентус | 5 |
| 12 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 5 |
| 14 | Эдин Дзеко | Рома | 5 |
| 15 | Антуан Гризманн | Атлетико | 4 |
| 16 | Бернарду Силва | Манчестер Сити | 4 |
| 17 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 18 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 19 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 20 | Лерой Сане | Манчестер Сити | 4 |