| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Килиан Мбаппе | 8 | 4 | 90 | 64 |
| 2 | Хуан Бернат | 8 | 3 | 49 | 6 |
| 3 | Анхель Ди Мария | 8 | 2 | 108 | 23 |
| 4 | Преснель Кимпембе | 8 | 1 | 42 | 1 |
| 5 | Эдисон Кавани | 7 | 2 | 70 | 35 |
| 6 | Маркиньос | 7 | 1 | 108 | 8 |
| 7 | Марко Верратти | 7 | 0 | 76 | 3 |
| 8 | Тиаго Силва | 7 | 0 | 97 | 4 |
| 9 | Тило Керер | 7 | 0 | 35 | 1 |
| 10 | Юлиан Дрекслер | 7 | 0 | 63 | 8 |
| 11 | Неймар | 6 | 5 | 79 | 43 |
| 12 | Томас Менье | 5 | 1 | 43 | 3 |
| 13 | Адриен Рабио | 5 | 0 | 59 | 7 |
| 14 | Джанлуиджи Буффон | 5 | -6 | 62 | -59 |
| 15 | Эрик Шупо-Мотинг | 4 | 0 | 40 | 11 |
| 16 | Даниэл Алвес | 3 | 0 | 82 | 10 |
| 17 | Альфонс Ареола | 3 | -6 | 19 | -23 |
| 18 | Леандро Паредес | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 19 | Колин Дагба | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | Мусса Диаби | 1 | 0 | 9 | 2 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-9 | 11 |
| 2 | Ливерпуль | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 |
| 3 | Наполи | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 |
| 4 | Црвена Звезда | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-17 | 4 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 3 | Душан Тадич | Аякс | 6 |
| 4 | Криштиану Роналду | Ювентус | 6 |
| 5 | Мусса Марега | Порту | 6 |
| 6 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 7 | Андрей Крамарич | Хоффенхайм | 5 |
| 8 | Лукас Моура | Тоттенхэм | 5 |
| 9 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 5 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 11 | Пауло Дибала | Ювентус | 5 |
| 12 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 5 |
| 14 | Эдин Дзеко | Рома | 5 |
| 15 | Антуан Гризманн | Атлетико | 4 |
| 16 | Бернарду Силва | Манчестер Сити | 4 |
| 17 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 18 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 19 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 20 | Лерой Сане | Манчестер Сити | 4 |