| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люк де Йонг | 6 | 3 | 51 | 14 |
| 2 | Ирвинг Лосано | 6 | 2 | 31 | 4 |
| 3 | Пабло Росарио | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | Гастон Перейро | 6 | 0 | 17 | 0 |
| 5 | Дензел Думфрис | 6 | 0 | 46 | 4 |
| 6 | Джоррит Хендрикс | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 7 | Дониэлл Мален | 6 | 0 | 31 | 6 |
| 8 | Ник Виргевер | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | Йерун Зут | 6 | -13 | 19 | -29 |
| 10 | Даниэль Швааб | 5 | 0 | 16 | 0 |
| 11 | Стевен Бергвейн | 5 | 0 | 19 | 2 |
| 12 | Анхелиньо | 4 | 0 | 26 | 3 |
| 13 | Эрик Гутьеррес | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Трент Сейнсбери | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Хосе Тасенде | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Коди Гакпо | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 17 | Михал Садилек | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Николас Изима-Мирен | 1 | 0 | 12 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 14 |
| 2 | Тоттенхэм | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 8 |
| 3 | Интер | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
| 4 | ПСВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 3 | Душан Тадич | Аякс | 6 |
| 4 | Криштиану Роналду | Ювентус | 6 |
| 5 | Мусса Марега | Порту | 6 |
| 6 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 7 | Андрей Крамарич | Хоффенхайм | 5 |
| 8 | Лукас Моура | Тоттенхэм | 5 |
| 9 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 5 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 11 | Пауло Дибала | Ювентус | 5 |
| 12 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 5 |
| 14 | Эдин Дзеко | Рома | 5 |
| 15 | Антуан Гризманн | Атлетико | 4 |
| 16 | Бернарду Силва | Манчестер Сити | 4 |
| 17 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 18 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 19 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 20 | Лерой Сане | Манчестер Сити | 4 |