| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гийом Оаро | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 2 | Джибриль Соу | 6 | 0 | 20 | 0 |
| 3 | Кристиан Фасснахт | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | Лорис Бенито | 6 | 0 | 17 | 0 |
| 5 | Муми Нгамале | 6 | 0 | 12 | 1 |
| 6 | Роджер Ассале | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | Кевин Мбабу | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Миралем Сулеймани | 5 | 0 | 22 | 1 |
| 9 | Сандро Лаупер | 5 | 0 | 22 | 0 |
| 10 | Стив Ван Берген | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Жан-Пьер Нсаме | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | Мишель Эбишер | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 13 | Мохамед Камара (1997) | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | Давид фон Балльмоос | 4 | -10 | 12 | -33 |
| 15 | Леонардо Бертоне | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Секу Саного | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Торстен Шик | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Улиссес Гарсия | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 19 | Марко Вольфли | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 20 | Грегори Вютрих | 1 | 0 | 5 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валенсия | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-8 | 18 |
| 2 | Ювентус | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-6 | 15 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-7 | 13 |
| 4 | Янг Бойз | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 4 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 3 | Душан Тадич | Аякс | 6 |
| 4 | Криштиану Роналду | Ювентус | 6 |
| 5 | Мусса Марега | Порту | 6 |
| 6 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 7 | Андрей Крамарич | Хоффенхайм | 5 |
| 8 | Лукас Моура | Тоттенхэм | 5 |
| 9 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 5 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 11 | Пауло Дибала | Ювентус | 5 |
| 12 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 5 |
| 14 | Эдин Дзеко | Рома | 5 |
| 15 | Антуан Гризманн | Атлетико | 4 |
| 16 | Бернарду Силва | Манчестер Сити | 4 |
| 17 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 18 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 19 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 20 | Лерой Сане | Манчестер Сити | 4 |