| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жоао Феликс | 8 | 3 | 43 | 10 |
| 2 | Маркос Льоренте | 8 | 1 | 48 | 8 |
| 3 | Анхель Корреа | 8 | 0 | 78 | 6 |
| 4 | Киран Триппьер | 8 | 0 | 41 | 0 |
| 5 | Коке | 8 | 0 | 108 | 5 |
| 6 | Ренан Лоди | 8 | 0 | 27 | 1 |
| 7 | Стефан Савич | 8 | 0 | 53 | 1 |
| 8 | Томас Лемар | 8 | 0 | 47 | 2 |
| 9 | Ян Облак | 8 | -11 | 100 | -105 |
| 10 | Марио Гермосо | 6 | 1 | 31 | 3 |
| 11 | Луис Суарес | 6 | 0 | 73 | 28 |
| 12 | Сауль Ньигес | 6 | 0 | 78 | 11 |
| 13 | Янник Феррейра-Карраско | 5 | 1 | 55 | 6 |
| 14 | Фелипе Монтейро | 5 | 0 | 46 | 3 |
| 15 | Эктор Эррера | 5 | 0 | 51 | 7 |
| 16 | Хосе-Мария Хименес | 4 | 1 | 68 | 6 |
| 17 | Лукас Торрейра | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 18 | Виктор Витоло | 3 | 0 | 23 | 1 |
| 19 | Мусса Дембеле | 2 | 0 | 28 | 7 |
| 20 | Серхио Камельо | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | 16 |
| 2 | Атлетико | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | 9 |
| 3 | Зальцбург | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-17 | 4 |
| 4 | Локомотив | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Боруссия Д | 10 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 3 | Альваро Мората | Ювентус | 6 |
| 4 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 5 | Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 6 |
| 6 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 6 |
| 7 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 8 | Оливье Жиру | Челси | 6 |
| 9 | Юссеф Эн-Несири | Севилья | 6 |
| 10 | Алассан Плеа | Боруссия М | 5 |
| 11 | Леонель Месси | Барселона | 5 |
| 12 | Мергим Бериша | Зальцбург | 5 |
| 13 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 14 | Сержиу Оливейра | Порту | 5 |
| 15 | Чиро Иммобиле | Лацио | 5 |
| 16 | Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 17 | Диогу Жота | Ливерпуль | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Ромелу Лукаку | Интер | 4 |
| 20 | Тимо Вернер | Челси | 4 |