| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алассан Плеа | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 2 | Ларс Штиндль | 8 | 2 | 19 | 7 |
| 3 | Маркус Тюрам | 8 | 2 | 34 | 9 |
| 4 | Маттиас Гинтер | 8 | 0 | 21 | 0 |
| 5 | Флориан Нойхаус | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Штефан Лайнер | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Ян Зоммер | 8 | -13 | 64 | -87 |
| 8 | Бреель Эмболо | 7 | 1 | 30 | 4 |
| 9 | Нико Эльведи | 7 | 1 | 15 | 1 |
| 10 | Кристоф Крамер | 7 | 0 | 18 | 0 |
| 11 | Ханнес Вольф | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 12 | Рами Бенсебаини | 5 | 2 | 26 | 6 |
| 13 | Валентино Лазаро | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 14 | Денис Закария | 5 | 0 | 16 | 2 |
| 15 | Йонас Хофманн | 4 | 1 | 18 | 1 |
| 16 | Оскар Вендт | 4 | 1 | 23 | 1 |
| 17 | Патрик Херрманн | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | Ибраима Траоре | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 19 | Тони Янтшке | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | Ласло Бенеш | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Михаэль Ланг | 1 | 0 | 14 | 3 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 |
| 2 | Боруссия М | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-9 | 8 |
| 3 | Шахтер | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-12 | 8 |
| 4 | Интер | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-9 | 6 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Боруссия Д | 10 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 3 | Альваро Мората | Ювентус | 6 |
| 4 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 5 | Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 6 |
| 6 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 6 |
| 7 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 8 | Оливье Жиру | Челси | 6 |
| 9 | Юссеф Эн-Несири | Севилья | 6 |
| 10 | Алассан Плеа | Боруссия М | 5 |
| 11 | Леонель Месси | Барселона | 5 |
| 12 | Мергим Бериша | Зальцбург | 5 |
| 13 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 14 | Сержиу Оливейра | Порту | 5 |
| 15 | Чиро Иммобиле | Лацио | 5 |
| 16 | Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 17 | Диогу Жота | Ливерпуль | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Ромелу Лукаку | Интер | 4 |
| 20 | Тимо Вернер | Челси | 4 |