| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вильмар Барриос | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 2 | Далер Кузяев | 6 | 0 | 14 | 1 |
| 3 | Ярослав Ракицкий | 6 | 0 | 75 | 4 |
| 4 | Михаил Кержаков | 6 | -13 | 14 | -26 |
| 5 | Артем Дзюба | 5 | 2 | 29 | 10 |
| 6 | Александр Ерохин | 5 | 1 | 21 | 1 |
| 7 | Деян Ловрен | 5 | 1 | 42 | 3 |
| 8 | Себастьян Дриусси | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 9 | Алексей Сутормин | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 10 | Андрей Мостовой | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | Дуглас Сантос | 5 | 0 | 16 | 0 |
| 12 | Магомед Оздоев | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 13 | Вячеслав Караваев | 4 | 0 | 14 | 1 |
| 14 | Данил Круговой | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | Маркус Вендел | 4 | 0 | 10 | 1 |
| 16 | Сердар Азмун | 4 | 0 | 23 | 6 |
| 17 | Малком Филипе | 3 | 0 | 12 | 1 |
| 18 | Юрий Жирков | 3 | 0 | 14 | 1 |
| 19 | Даниил Шамкин | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Данила Прохин | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Леон Мусаев | 2 | 0 | 2 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия Д | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
| 2 | Лацио | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-7 | 10 |
| 3 | Брюгге | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | 8 |
| 4 | Зенит | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Боруссия Д | 10 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 3 | Альваро Мората | Ювентус | 6 |
| 4 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 5 | Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 6 |
| 6 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 6 |
| 7 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 8 | Оливье Жиру | Челси | 6 |
| 9 | Юссеф Эн-Несири | Севилья | 6 |
| 10 | Алассан Плеа | Боруссия М | 5 |
| 11 | Леонель Месси | Барселона | 5 |
| 12 | Мергим Бериша | Зальцбург | 5 |
| 13 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 14 | Сержиу Оливейра | Порту | 5 |
| 15 | Чиро Иммобиле | Лацио | 5 |
| 16 | Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 17 | Диогу Жота | Ливерпуль | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Ромелу Лукаку | Интер | 4 |
| 20 | Тимо Вернер | Челси | 4 |