| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитри Пайе | 6 | 2 | 22 | 2 |
| 2 | Альваро Гонсалес | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Валентин Ронье | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | Дарио Бенедетто | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Микаэль Кюизанс | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Морган Сансон | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Флориан Товен | 6 | 0 | 12 | 1 |
| 8 | Хироки Сакаи | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Стив Манданда | 6 | -13 | 29 | -39 |
| 10 | Бубакар Камара | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 11 | Валери Жермен | 5 | 0 | 21 | 2 |
| 12 | Джордан Амави | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Дуе Чалета-Цар | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Марли Аке | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Кевин Строотман | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | Леонардо Балерди | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 17 | Луис Энрике Томас де Лима | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | Пап Алассан Гейе | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 19 | Неманья Радоньич | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 20 | Юто Нагатомо | 2 | 0 | 23 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-1 | 16 |
| 2 | Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 |
| 3 | Олимпиакос | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-10 | 3 |
| 4 | Марсель | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-13 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Боруссия Д | 10 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 3 | Альваро Мората | Ювентус | 6 |
| 4 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 5 | Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 6 |
| 6 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 6 |
| 7 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 8 | Оливье Жиру | Челси | 6 |
| 9 | Юссеф Эн-Несири | Севилья | 6 |
| 10 | Алассан Плеа | Боруссия М | 5 |
| 11 | Леонель Месси | Барселона | 5 |
| 12 | Мергим Бериша | Зальцбург | 5 |
| 13 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 14 | Сержиу Оливейра | Порту | 5 |
| 15 | Чиро Иммобиле | Лацио | 5 |
| 16 | Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 17 | Диогу Жота | Ливерпуль | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Ромелу Лукаку | Интер | 4 |
| 20 | Тимо Вернер | Челси | 4 |