| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мергим Бериша | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | Доминик Собослои | 6 | 2 | 37 | 9 |
| 3 | Златко Юнузович | 6 | 1 | 12 | 2 |
| 4 | Андре Рамальо | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 5 | Андреас Ульмер | 6 | 0 | 29 | 1 |
| 6 | Максимилиан Вебер | 6 | 0 | 26 | 1 |
| 7 | Секу Койта | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Энок Мвепу | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | Чичан Станкович | 6 | -17 | 10 | -26 |
| 10 | Мохамед Камара (2000) | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 11 | Расмус Кристенсен | 5 | 0 | 22 | 1 |
| 12 | Жером Онгене | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 13 | Ноа Окафор | 4 | 0 | 24 | 6 |
| 14 | Пэтсон Дака | 4 | 0 | 10 | 1 |
| 15 | Карим Адейеми | 3 | 1 | 43 | 15 |
| 16 | Масая Окугава | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 17 | Лука Сучич | 3 | 0 | 22 | 2 |
| 18 | Маджид Ашимеру | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Альберт Вальчи | 1 | 0 | 2 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | 16 |
| 2 | Атлетико | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | 9 |
| 3 | Зальцбург | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-17 | 4 |
| 4 | Локомотив | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Боруссия Д | 10 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 3 | Альваро Мората | Ювентус | 6 |
| 4 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 5 | Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 6 |
| 6 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 6 |
| 7 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 8 | Оливье Жиру | Челси | 6 |
| 9 | Юссеф Эн-Несири | Севилья | 6 |
| 10 | Алассан Плеа | Боруссия М | 5 |
| 11 | Леонель Месси | Барселона | 5 |
| 12 | Мергим Бериша | Зальцбург | 5 |
| 13 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 14 | Сержиу Оливейра | Порту | 5 |
| 15 | Чиро Иммобиле | Лацио | 5 |
| 16 | Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 17 | Диогу Жота | Ливерпуль | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Ромелу Лукаку | Интер | 4 |
| 20 | Тимо Вернер | Челси | 4 |