| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токмак Нгуен | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Барбоза Исаэл | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Верджитон Сомалиа | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Гергё Ловренчич | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Марсель Хайстер | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Миха Блажич | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Эндре Ботка | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Денес Дибуш | 6 | -17 | 6 | -17 |
| 9 | Франк Боли | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 10 | Игорь Харатин | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | Александр Зубков | 5 | 0 | 25 | 4 |
| 12 | Давид Шигер | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Лаша Двали | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Роберт Мак | 5 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | Мирто Узуни | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | Айсса Лайдуни | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 17 | Абрахам Фримпонг | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Аднан Ковачевич | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Роко Батурина | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Эльдар Чивич | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 |
| 2 | Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 15 |
| 3 | Динамо К | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
| 4 | Ференцварош | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Боруссия Д | 10 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 3 | Альваро Мората | Ювентус | 6 |
| 4 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 5 | Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 6 |
| 6 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 6 |
| 7 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 8 | Оливье Жиру | Челси | 6 |
| 9 | Юссеф Эн-Несири | Севилья | 6 |
| 10 | Алассан Плеа | Боруссия М | 5 |
| 11 | Леонель Месси | Барселона | 5 |
| 12 | Мергим Бериша | Зальцбург | 5 |
| 13 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 14 | Сержиу Оливейра | Порту | 5 |
| 15 | Чиро Иммобиле | Лацио | 5 |
| 16 | Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 17 | Диогу Жота | Ливерпуль | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Ромелу Лукаку | Интер | 4 |
| 20 | Тимо Вернер | Челси | 4 |