| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Юрьевич Попов | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Карлос де Пена | 6 | 1 | 12 | 1 |
| 3 | Беньямин Вербич | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 4 | Владислав Супряга | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Илья Забарный | 6 | 0 | 16 | 0 |
| 6 | Томаш Кендзера | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 7 | Виктор Цыганков | 5 | 2 | 22 | 3 |
| 8 | Денис Гармаш | 5 | 0 | 26 | 3 |
| 9 | Жерсон Родригеш | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Николай Шапаренко | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | Александр Караваев | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | Богдан Леднев | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Виталий Буяльский | 4 | 0 | 20 | 3 |
| 14 | Виталий Миколенко | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 15 | Владимир Шепелев | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | Сергей Сидорчук | 4 | 0 | 21 | 1 |
| 17 | Георгий Бущан | 4 | -9 | 9 | -20 |
| 18 | Александр Андриевский | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Тудор Бэлуцэ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Артем Шабанов | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Денис Бойко | 1 | -2 | 2 | -2 |
| 22 | Руслан Нещерет | 1 | -2 | 1 | -2 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 |
| 2 | Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 15 |
| 3 | Динамо К | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
| 4 | Ференцварош | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Боруссия Д | 10 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 3 | Альваро Мората | Ювентус | 6 |
| 4 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 5 | Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 6 |
| 6 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 6 |
| 7 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 8 | Оливье Жиру | Челси | 6 |
| 9 | Юссеф Эн-Несири | Севилья | 6 |
| 10 | Алассан Плеа | Боруссия М | 5 |
| 11 | Леонель Месси | Барселона | 5 |
| 12 | Мергим Бериша | Зальцбург | 5 |
| 13 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 14 | Сержиу Оливейра | Порту | 5 |
| 15 | Чиро Иммобиле | Лацио | 5 |
| 16 | Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 17 | Диогу Жота | Ливерпуль | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Ромелу Лукаку | Интер | 4 |
| 20 | Тимо Вернер | Челси | 4 |