| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дани Ольмо | 8 | 1 | 36 | 7 |
| 2 | Юссуф Поульсен | 8 | 1 | 41 | 2 |
| 3 | Петер Гулач | 8 | -16 | 40 | -72 |
| 4 | Анхелиньо | 7 | 3 | 26 | 3 |
| 5 | Джастин Клюйверт | 7 | 1 | 12 | 2 |
| 6 | Кристофер Нкунку | 7 | 1 | 30 | 11 |
| 7 | Норди Мукеле | 7 | 1 | 34 | 3 |
| 8 | Эмиль Форсберг | 7 | 1 | 46 | 11 |
| 9 | Дайо Упамекано | 7 | 0 | 60 | 0 |
| 10 | Кевин Кампль | 7 | 0 | 50 | 2 |
| 11 | Марсель Забитцер | 7 | 0 | 59 | 5 |
| 12 | Амаду Хайдара | 6 | 1 | 37 | 1 |
| 13 | Вилли Орбан | 6 | 0 | 37 | 2 |
| 14 | Ибраима Конате | 6 | 0 | 31 | 4 |
| 15 | Тайлер Адамс | 6 | 0 | 13 | 1 |
| 16 | Александер Сёрлот | 4 | 1 | 16 | 1 |
| 17 | Бенджамин Хенрикс | 3 | 0 | 38 | 0 |
| 18 | Марсель Хальстенберг | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Хван Хи Чхан | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 20 | Лукас Клостерманн | 2 | 0 | 32 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-6 | 12 |
| 2 | Лейпциг | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-12 | 12 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-10 | 9 |
| 4 | Истанбул | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-18 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Боруссия Д | 10 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 3 | Альваро Мората | Ювентус | 6 |
| 4 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 5 | Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 6 |
| 6 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 6 |
| 7 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 8 | Оливье Жиру | Челси | 6 |
| 9 | Юссеф Эн-Несири | Севилья | 6 |
| 10 | Алассан Плеа | Боруссия М | 5 |
| 11 | Леонель Месси | Барселона | 5 |
| 12 | Мергим Бериша | Зальцбург | 5 |
| 13 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 14 | Сержиу Оливейра | Порту | 5 |
| 15 | Чиро Иммобиле | Лацио | 5 |
| 16 | Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 17 | Диогу Жота | Ливерпуль | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Ромелу Лукаку | Интер | 4 |
| 20 | Тимо Вернер | Челси | 4 |