| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Винисиус Оливейра | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | Гайяс Захид | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Нуну Мораиш | 6 | 0 | 22 | 0 |
| 4 | Праксителис Воурос | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Роланд Саллай | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 6 | Хесус Руэда | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Эфстатиос Алонефтис | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Микаэль Поте | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Игор Де Камарго | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Карлао | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | Роберто Лаго | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Агустин Фариас | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Лоренцо Эбесилио | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Бой Ватерман | 3 | -6 | 3 | -6 |
| 15 | Наусет Перес | 3 | -10 | 3 | -10 |
| 16 | Гиоргос Меркис | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Нектариос Александру | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | Андреас Макрис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Джордж Эфрем | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Минас Антониу | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Рауль Гудиньо | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 16 |
| 2 | Реал | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | 13 |
| 3 | Боруссия Д | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-13 | 2 |
| 4 | АПОЭЛ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-17 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 15 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 10 |
| 3 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 10 |
| 4 | Садио Мане | Ливерпуль | 10 |
| 5 | Виссам Бен Йеддер | Севилья | 8 |
| 6 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 8 |
| 7 | Эдин Дзеко | Рома | 8 |
| 8 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 9 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 11 | Винсент Абубакар | Порту | 5 |
| 12 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 13 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 14 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 15 | Ромелу Лукаку | Манчестер Юнайтед | 5 |
| 16 | Фелипе Коутиньо | Ливерпуль | 5 |
| 17 | Андерсон Талиска | Бешикташ | 4 |
| 18 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 19 | Дженк Тосун | Бешикташ | 4 |
| 20 | Джошуа Киммих | Бавария | 4 |