| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | 13 | 15 | 124 | 116 |
| 2 | Карлос Каземиро | 12 | 1 | 82 | 9 |
| 3 | Марко Асенсио | 12 | 1 | 73 | 15 |
| 4 | Тони Кроос | 12 | 0 | 149 | 11 |
| 5 | Марсело Виейра | 11 | 3 | 84 | 9 |
| 6 | Лука Модрич | 11 | 1 | 141 | 9 |
| 7 | Серхио Рамос | 11 | 1 | 106 | 13 |
| 8 | Иско | 11 | 0 | 77 | 10 |
| 9 | Рафаэль Варан | 11 | 0 | 91 | 2 |
| 10 | Кейлор Навас | 11 | -13 | 63 | -59 |
| 11 | Лукас Васкес | 10 | 1 | 78 | 4 |
| 12 | Карим Бензема | 9 | 5 | 126 | 77 |
| 13 | Начо | 8 | 1 | 69 | 2 |
| 14 | Даниэль Карвахаль | 8 | 0 | 90 | 2 |
| 15 | Гарет Бейл | 7 | 3 | 65 | 22 |
| 16 | Матео Ковачич | 7 | 0 | 77 | 6 |
| 17 | Борха Майораль | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | Дани Себальос | 4 | 0 | 33 | 1 |
| 19 | Тео Эрнандес | 3 | 0 | 35 | 1 |
| 20 | Ашраф Хакими | 2 | 0 | 68 | 9 |
| 21 | Кико Касилья | 2 | -3 | 5 | -7 |
| 22 | Маркос Льоренте | 1 | 0 | 48 | 8 |
| 23 | Хесус Вальехо | 1 | 0 | 5 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 16 |
| 2 | Реал | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | 13 |
| 3 | Боруссия Д | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-13 | 2 |
| 4 | АПОЭЛ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-17 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 15 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 10 |
| 3 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 10 |
| 4 | Садио Мане | Ливерпуль | 10 |
| 5 | Виссам Бен Йеддер | Севилья | 8 |
| 6 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 8 |
| 7 | Эдин Дзеко | Рома | 8 |
| 8 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 9 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 11 | Винсент Абубакар | Порту | 5 |
| 12 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 13 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 14 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 15 | Ромелу Лукаку | Манчестер Юнайтед | 5 |
| 16 | Фелипе Коутиньо | Ливерпуль | 5 |
| 17 | Андерсон Талиска | Бешикташ | 4 |
| 18 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 19 | Дженк Тосун | Бешикташ | 4 |
| 20 | Джошуа Киммих | Бавария | 4 |