| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давинсон Санчес | 8 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | Харри Кейн | 7 | 8 | 63 | 46 |
| 3 | Хен Мин Сон | 7 | 4 | 55 | 18 |
| 4 | Фернандо Льоренте | 7 | 1 | 39 | 8 |
| 5 | Эрик Дайер | 7 | 0 | 43 | 2 |
| 6 | Уго Льорис | 7 | -8 | 50 | -70 |
| 7 | Кристиан Эриксен | 6 | 2 | 53 | 7 |
| 8 | Мусса Дембеле (1987) | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | Мусса Сиссоко | 6 | 0 | 26 | 0 |
| 10 | Серж Орье | 6 | 0 | 31 | 2 |
| 11 | Ян Вертонген | 6 | 0 | 45 | 1 |
| 12 | Деле Алли | 5 | 2 | 26 | 4 |
| 13 | Бен Дэвис | 5 | 0 | 27 | 0 |
| 14 | Гарри Уинкс | 5 | 0 | 24 | 0 |
| 15 | Тоби Алдервейрелд | 4 | 0 | 49 | 3 |
| 16 | Дэнни Роуз | 3 | 0 | 18 | 0 |
| 17 | Киран Триппьер | 3 | 0 | 41 | 0 |
| 18 | Жорж-Кевин Нкуду | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 19 | Эрик Ламела | 2 | 0 | 31 | 2 |
| 20 | Виктор Ваньяма | 1 | 0 | 19 | 1 |
| 21 | Казая Стерлинг | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Кайл Уокер-Питерс | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Лукас Моура | 1 | 0 | 59 | 9 |
| 24 | Михел Ворм | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 25 | Хуан Фойт | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 26 | Энтони Георгиу | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 16 |
| 2 | Реал | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | 13 |
| 3 | Боруссия Д | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-13 | 2 |
| 4 | АПОЭЛ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-17 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 15 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 10 |
| 3 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 10 |
| 4 | Садио Мане | Ливерпуль | 10 |
| 5 | Виссам Бен Йеддер | Севилья | 8 |
| 6 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 8 |
| 7 | Эдин Дзеко | Рома | 8 |
| 8 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 9 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 11 | Винсент Абубакар | Порту | 5 |
| 12 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 13 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 14 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 15 | Ромелу Лукаку | Манчестер Юнайтед | 5 |
| 16 | Фелипе Коутиньо | Ливерпуль | 5 |
| 17 | Андерсон Талиска | Бешикташ | 4 |
| 18 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 19 | Дженк Тосун | Бешикташ | 4 |
| 20 | Джошуа Киммих | Бавария | 4 |