| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джеймс Форрест | 6 | 0 | 29 | 1 |
| 2 | Киран Тирни | 6 | 0 | 16 | 0 |
| 3 | Микаэль Лустиг | 6 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | Скотт Браун | 6 | 0 | 20 | 0 |
| 5 | Томас Рогич | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | Крейг Гордон | 6 | -18 | 11 | -27 |
| 7 | Ли Гриффитс | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | Скотт Синклэйр | 5 | 1 | 11 | 1 |
| 9 | Дедрик Бойата | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Жюль-Оливье Нтчам | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Каллум Макгрегор | 4 | 1 | 27 | 1 |
| 12 | Мусса Дембеле | 4 | 1 | 28 | 7 |
| 13 | Йозо Шимунович | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Стюарт Армстронг | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 15 | Патрик Робертс | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 16 | Нир Битон | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 17 | Одсонн Эдуард | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Кристиан Гамбоа | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Эбу Куасси | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Энтони Рэлстон | 1 | 0 | 4 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-4 | 15 |
| 2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | 15 |
| 3 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 3 |
| 4 | Андерлехт | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-17 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 15 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 10 |
| 3 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 10 |
| 4 | Садио Мане | Ливерпуль | 10 |
| 5 | Виссам Бен Йеддер | Севилья | 8 |
| 6 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 8 |
| 7 | Эдин Дзеко | Рома | 8 |
| 8 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 9 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 11 | Винсент Абубакар | Порту | 5 |
| 12 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 13 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 14 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 15 | Ромелу Лукаку | Манчестер Юнайтед | 5 |
| 16 | Фелипе Коутиньо | Ливерпуль | 5 |
| 17 | Андерсон Талиска | Бешикташ | 4 |
| 18 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 19 | Дженк Тосун | Бешикташ | 4 |
| 20 | Джошуа Киммих | Бавария | 4 |