| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бернард Анисио | 8 | 3 | 25 | 3 |
| 2 | Факундо Феррейра | 8 | 3 | 14 | 3 |
| 3 | Марлос Ромеро | 8 | 2 | 40 | 2 |
| 4 | Исмаили Гонсалвеш | 8 | 1 | 35 | 3 |
| 5 | Тайсон Барселлос | 8 | 1 | 43 | 4 |
| 6 | Фред Родригес | 8 | 1 | 40 | 1 |
| 7 | Иван Ордец | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | Тарас Степаненко | 8 | 0 | 66 | 2 |
| 9 | Андрей Пятов | 8 | -11 | 60 | -102 |
| 10 | Богдан Бутко | 7 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | Ярослав Ракицкий | 7 | 0 | 75 | 4 |
| 12 | Виктор Коваленко | 5 | 0 | 23 | 0 |
| 13 | Дентиньо | 5 | 0 | 17 | 2 |
| 14 | Давид Хочолава | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 15 | Алан Патрик | 3 | 0 | 23 | 1 |
| 16 | Александр Зубков | 1 | 0 | 25 | 4 |
| 17 | Дарио Срна | 1 | 0 | 41 | 4 |
| 18 | Иван Петряк | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | Марсио Азеведо | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Сергей Кривцов | 1 | 0 | 20 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 | 15 |
| 2 | Шахтер | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-9 | 12 |
| 3 | Наполи | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-11 | 6 |
| 4 | Фейеноорд | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-14 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 15 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 10 |
| 3 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 10 |
| 4 | Садио Мане | Ливерпуль | 10 |
| 5 | Виссам Бен Йеддер | Севилья | 8 |
| 6 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 8 |
| 7 | Эдин Дзеко | Рома | 8 |
| 8 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 9 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 11 | Винсент Абубакар | Порту | 5 |
| 12 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 13 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 14 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 15 | Ромелу Лукаку | Манчестер Юнайтед | 5 |
| 16 | Фелипе Коутиньо | Ливерпуль | 5 |
| 17 | Андерсон Талиска | Бешикташ | 4 |
| 18 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 19 | Дженк Тосун | Бешикташ | 4 |
| 20 | Джошуа Киммих | Бавария | 4 |