| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бас Дост | 6 | 2 | 21 | 4 |
| 2 | Бруну Фернандеш | 6 | 1 | 25 | 7 |
| 3 | Желсон Мартинш | 6 | 1 | 18 | 2 |
| 4 | Родриго Батталья | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Руй Патрисиу | 6 | -9 | 19 | -31 |
| 6 | Бруно Сезар | 5 | 2 | 27 | 6 |
| 7 | Вилльям Карвалью | 5 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | Жереми Матье | 5 | 0 | 31 | 0 |
| 9 | Кристиано Пиччини | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Маркос Акунья | 5 | 0 | 21 | 0 |
| 11 | Себастьян Коатес | 5 | 0 | 22 | 2 |
| 12 | Сейду Думбия | 4 | 1 | 31 | 15 |
| 13 | Стефан Ристовски | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 14 | Фабио Коэнтрао | 4 | 0 | 38 | 2 |
| 15 | Хонатан Сильва | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 16 | Андре Пинту | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Жоао Палинья | 2 | 0 | 18 | 1 |
| 18 | Алан Руис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Матеус Оливейра | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Радосав Петрович | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Тобиаш Фигейреду | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-1 | 14 |
| 2 | Ювентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 11 |
| 3 | Спортинг | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
| 4 | Олимпиакос | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 15 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 10 |
| 3 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 10 |
| 4 | Садио Мане | Ливерпуль | 10 |
| 5 | Виссам Бен Йеддер | Севилья | 8 |
| 6 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 8 |
| 7 | Эдин Дзеко | Рома | 8 |
| 8 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 9 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 11 | Винсент Абубакар | Порту | 5 |
| 12 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 13 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 14 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 15 | Ромелу Лукаку | Манчестер Юнайтед | 5 |
| 16 | Фелипе Коутиньо | Ливерпуль | 5 |
| 17 | Андерсон Талиска | Бешикташ | 4 |
| 18 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 19 | Дженк Тосун | Бешикташ | 4 |
| 20 | Джошуа Киммих | Бавария | 4 |