| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдисон Кавани | 8 | 7 | 70 | 35 |
| 2 | Килиан Мбаппе | 8 | 4 | 90 | 64 |
| 3 | Даниэл Алвес | 8 | 2 | 82 | 10 |
| 4 | Марко Верратти | 8 | 2 | 76 | 3 |
| 5 | Маркиньос | 8 | 0 | 108 | 8 |
| 6 | Юлиан Дрекслер | 8 | 0 | 63 | 8 |
| 7 | Альфонс Ареола | 8 | -9 | 19 | -23 |
| 8 | Неймар | 7 | 6 | 79 | 43 |
| 9 | Адриен Рабио | 7 | 1 | 59 | 7 |
| 10 | Джовани Ло Сельсо | 7 | 0 | 18 | 1 |
| 11 | Лейвин Курзава | 6 | 3 | 28 | 3 |
| 12 | Тиаго Силва | 6 | 0 | 97 | 4 |
| 13 | Анхель Ди Мария | 5 | 1 | 108 | 23 |
| 14 | Тиаго Мотта | 4 | 0 | 40 | 3 |
| 15 | Преснель Кимпембе | 3 | 0 | 42 | 1 |
| 16 | Хавьер Пасторе | 3 | 0 | 37 | 3 |
| 17 | Юри Берчиче | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Лассана Диарра | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 19 | Томас Менье | 1 | 0 | 43 | 3 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-4 | 15 |
| 2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | 15 |
| 3 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 3 |
| 4 | Андерлехт | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-17 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 15 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 10 |
| 3 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 10 |
| 4 | Садио Мане | Ливерпуль | 10 |
| 5 | Виссам Бен Йеддер | Севилья | 8 |
| 6 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 8 |
| 7 | Эдин Дзеко | Рома | 8 |
| 8 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 9 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 11 | Винсент Абубакар | Порту | 5 |
| 12 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 13 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 14 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 15 | Ромелу Лукаку | Манчестер Юнайтед | 5 |
| 16 | Фелипе Коутиньо | Ливерпуль | 5 |
| 17 | Андерсон Талиска | Бешикташ | 4 |
| 18 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 19 | Дженк Тосун | Бешикташ | 4 |
| 20 | Джошуа Киммих | Бавария | 4 |