| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимо Вернер | 6 | 3 | 42 | 15 |
| 2 | Вилли Орбан | 6 | 1 | 37 | 2 |
| 3 | Кевин Кампль | 6 | 0 | 50 | 2 |
| 4 | Лукас Клостерманн | 6 | 0 | 32 | 0 |
| 5 | Марсель Хальстенберг | 6 | 0 | 19 | 0 |
| 6 | Петер Гулач | 6 | -11 | 40 | -72 |
| 7 | Наби Кейта | 5 | 2 | 29 | 5 |
| 8 | Эмиль Форсберг | 5 | 2 | 46 | 11 |
| 9 | Жан-Кевин Огюстен | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | Дайо Упамекано | 5 | 0 | 60 | 0 |
| 11 | Джеффри Брума | 5 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Марсель Забитцер | 5 | 0 | 59 | 5 |
| 13 | Диего Демме | 4 | 0 | 11 | 1 |
| 14 | Юссуф Поульсен | 4 | 0 | 41 | 2 |
| 15 | Бернардо Фернандес | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 16 | Штефан Ильзанкер | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Доминик Кайзер | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Конрад Лаймер | 1 | 0 | 46 | 2 |
| 19 | Марвин Комппер | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бешикташ | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 14 |
| 2 | Порту | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-10 | 10 |
| 3 | Лейпциг | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
| 4 | Монако | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-16 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 15 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 10 |
| 3 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 10 |
| 4 | Садио Мане | Ливерпуль | 10 |
| 5 | Виссам Бен Йеддер | Севилья | 8 |
| 6 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 8 |
| 7 | Эдин Дзеко | Рома | 8 |
| 8 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 9 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 11 | Винсент Абубакар | Порту | 5 |
| 12 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 13 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 14 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 15 | Ромелу Лукаку | Манчестер Юнайтед | 5 |
| 16 | Фелипе Коутиньо | Ливерпуль | 5 |
| 17 | Андерсон Талиска | Бешикташ | 4 |
| 18 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 19 | Дженк Тосун | Бешикташ | 4 |
| 20 | Джошуа Киммих | Бавария | 4 |