| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамес Родригес | 12 | 1 | 51 | 5 |
| 2 | Роберт Левандовски | 11 | 5 | 137 | 105 |
| 3 | Джошуа Киммих | 11 | 4 | 100 | 11 |
| 4 | Свен Ульрайх | 11 | -12 | 21 | -25 |
| 5 | Тиаго Алькантара | 10 | 3 | 80 | 8 |
| 6 | Томас Мюллер | 10 | 3 | 150 | 54 |
| 7 | Хави Мартинес | 10 | 1 | 66 | 2 |
| 8 | Матс Хуммельс | 9 | 1 | 90 | 5 |
| 9 | Арьен Роббен | 9 | 0 | 60 | 21 |
| 10 | Жером Боатенг | 9 | 0 | 85 | 4 |
| 11 | Никлас Зюле | 9 | 0 | 55 | 1 |
| 12 | Корентен Толиссо | 8 | 3 | 37 | 9 |
| 13 | Артуро Видаль | 8 | 0 | 81 | 15 |
| 14 | Рафинья | 8 | 0 | 58 | 1 |
| 15 | Франк Рибери | 8 | 0 | 72 | 13 |
| 16 | Давид Алаба | 7 | 0 | 121 | 6 |
| 17 | Кингсли Коман | 6 | 2 | 71 | 17 |
| 18 | Себастьян Руди | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 19 | Сандро Вагнер | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 20 | Мануэль Нойер | 1 | 0 | 145 | -136 |
| 21 | Марко Фридль | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Хуан Бернат | 1 | 0 | 49 | 6 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-4 | 15 |
| 2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | 15 |
| 3 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 3 |
| 4 | Андерлехт | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-17 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 15 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 10 |
| 3 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 10 |
| 4 | Садио Мане | Ливерпуль | 10 |
| 5 | Виссам Бен Йеддер | Севилья | 8 |
| 6 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 8 |
| 7 | Эдин Дзеко | Рома | 8 |
| 8 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 9 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 10 | Неймар | Пари Сен-Жермен | 6 |
| 11 | Винсент Абубакар | Порту | 5 |
| 12 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 13 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 14 | Роберт Левандовски | Бавария | 5 |
| 15 | Ромелу Лукаку | Манчестер Юнайтед | 5 |
| 16 | Фелипе Коутиньо | Ливерпуль | 5 |
| 17 | Андерсон Талиска | Бешикташ | 4 |
| 18 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 4 |
| 19 | Дженк Тосун | Бешикташ | 4 |
| 20 | Джошуа Киммих | Бавария | 4 |