| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антуан Гризманн | 12 | 6 | 110 | 43 |
| 2 | Сауль Ньигес | 12 | 4 | 78 | 11 |
| 3 | Янник Феррейра-Карраско | 12 | 2 | 55 | 6 |
| 4 | Коке | 12 | 0 | 108 | 5 |
| 5 | Габи | 11 | 0 | 48 | 0 |
| 6 | Диего Годин | 11 | 0 | 57 | 4 |
| 7 | Ян Облак | 11 | -7 | 100 | -105 |
| 8 | Стефан Савич | 10 | 0 | 53 | 1 |
| 9 | Филипе Луис | 10 | 0 | 46 | 1 |
| 10 | Кевин Гамейро | 9 | 2 | 32 | 6 |
| 11 | Фернандо Торрес | 9 | 1 | 57 | 12 |
| 12 | Анхель Корреа | 9 | 0 | 78 | 6 |
| 13 | Томас Партей | 6 | 0 | 47 | 2 |
| 14 | Хосе-Мария Хименес | 6 | 0 | 68 | 6 |
| 15 | Хуанфран Торрес | 6 | 0 | 48 | 0 |
| 16 | Николас Гайтан | 5 | 0 | 46 | 5 |
| 17 | Шиме Врсалько | 5 | 0 | 21 | 0 |
| 18 | Лукас Эрнандес | 4 | 0 | 58 | 3 |
| 19 | Тиаго Мендеш | 3 | 0 | 27 | 0 |
| 20 | Мигель Анхель Мойя | 1 | -2 | 9 | -3 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико | 6 | 5 | 0 | 1 | 7-2 | 15 |
| 2 | Бавария | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-6 | 12 |
| 3 | Ростов | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
| 4 | ПСВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |