| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Полоз | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Сердар Азмун | 6 | 2 | 23 | 6 |
| 3 | Кристиан Нобоа | 6 | 1 | 12 | 3 |
| 4 | Александр Гацкан | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Александр Ерохин | 6 | 0 | 21 | 1 |
| 6 | Владимир Гранат | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Миха Мевля | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Сесар Навас | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | Сослан Джанаев | 6 | -12 | 6 | -12 |
| 10 | Денис Терентьев | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Тимофей Калачев | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Мусса Думбия | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Федор Кудряшов | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Андрей Препелицэ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Афаг Эзатолахи | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Александр Бухаров | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Игорь Киреев | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Максим Григорьев | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико | 6 | 5 | 0 | 1 | 7-2 | 15 |
| 2 | Бавария | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-6 | 12 |
| 3 | Ростов | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
| 4 | ПСВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |