| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корентен Толиссо | 6 | 2 | 37 | 9 |
| 2 | Максвелл Корне | 6 | 1 | 23 | 6 |
| 3 | Жереми Морель | 6 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | Максим Гоналон | 6 | 0 | 27 | 1 |
| 5 | Серхи Дардер | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Энтони Лопеш | 6 | -3 | 30 | -39 |
| 7 | Мапу Янга-Мбива | 5 | 0 | 21 | 0 |
| 8 | Набиль Фекир | 5 | 0 | 11 | 3 |
| 9 | Рафаэл да Силва | 5 | 0 | 34 | 0 |
| 10 | Рашид Геззаль | 5 | 0 | 18 | 1 |
| 11 | Александр Лаказетт | 4 | 1 | 18 | 5 |
| 12 | Мацей Рыбус | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | Николас Нкулу | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | Джордан Ферри | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 15 | Матье Вальбуэна | 3 | 0 | 36 | 3 |
| 16 | Муктар Диахаби | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 17 | Альдо Калулу | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Жорди Гаспар | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Клеман Гренье | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | Лукас Тузар | 1 | 0 | 20 | 2 |
| 21 | Эмануэль Маммана | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-2 | 14 |
| 2 | Севилья | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 |
| 3 | Лион | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-3 | 8 |
| 4 | Динамо З | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-15 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |