| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деле Алли | 6 | 1 | 26 | 4 |
| 2 | Кристиан Эриксен | 6 | 0 | 53 | 7 |
| 3 | Хен Мин Сон | 6 | 0 | 55 | 18 |
| 4 | Уго Льорис | 6 | -6 | 50 | -70 |
| 5 | Виктор Ваньяма | 5 | 0 | 19 | 1 |
| 6 | Винсент Янссен | 5 | 0 | 17 | 1 |
| 7 | Эрик Дайер | 5 | 0 | 43 | 2 |
| 8 | Ян Вертонген | 5 | 0 | 45 | 1 |
| 9 | Гарри Уинкс | 4 | 0 | 24 | 0 |
| 10 | Мусса Дембеле (1987) | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | Мусса Сиссоко | 4 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Харри Кейн | 3 | 2 | 63 | 46 |
| 13 | Тоби Алдервейрелд | 3 | 1 | 49 | 3 |
| 14 | Бен Дэвис | 3 | 0 | 27 | 0 |
| 15 | Дэнни Роуз | 3 | 0 | 18 | 0 |
| 16 | Жорж-Кевин Нкуду | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 17 | Кайл Уолкер | 3 | 0 | 58 | 1 |
| 18 | Киран Триппьер | 3 | 0 | 41 | 0 |
| 19 | Эрик Ламела | 3 | 0 | 31 | 2 |
| 20 | Джошуа Онома | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Кевин Виммер | 1 | 0 | 6 | 1 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
| 2 | Байер | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-4 | 10 |
| 3 | Тоттенхэм | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 |
| 4 | ЦСКА | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |