| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серхио Агуэро | 7 | 5 | 64 | 36 |
| 2 | Рахим Стерлинг | 7 | 2 | 88 | 27 |
| 3 | Фернандиньо | 7 | 1 | 87 | 4 |
| 4 | Джон Стоунс | 7 | 0 | 61 | 5 |
| 5 | Илкай Гюндоган | 6 | 2 | 108 | 14 |
| 6 | Давид Сильва | 6 | 1 | 55 | 8 |
| 7 | Кевин Де Брейне | 6 | 1 | 81 | 14 |
| 8 | Александр Коларов | 6 | 0 | 56 | 4 |
| 9 | Николас Отаменди | 6 | 0 | 97 | 2 |
| 10 | Пабло Сабалета | 6 | 0 | 30 | 1 |
| 11 | Гаэль Клиши | 5 | 0 | 37 | 0 |
| 12 | Хесус Навас | 5 | 0 | 56 | 0 |
| 13 | Вилли Кабальеро | 5 | -11 | 17 | -25 |
| 14 | Лерой Сане | 4 | 2 | 76 | 23 |
| 15 | Мануэль Нолито | 4 | 1 | 20 | 1 |
| 16 | Бакари Санья | 4 | 0 | 37 | 0 |
| 17 | Фернандо Режес | 4 | 0 | 53 | 0 |
| 18 | Клаудио Браво | 4 | -5 | 12 | -18 |
| 19 | Келечи Ихеаначо | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 20 | Пабло Маффео | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Тосин Адарабиойо | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | Яя Туре | 1 | 0 | 38 | 7 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-4 | 15 |
| 2 | Манчестер Сити | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 9 |
| 3 | Боруссия М | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-12 | 5 |
| 4 | Селтик | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-16 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |