| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэниэл Дринкуотер | 10 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | Каспер Шмейхель | 10 | -4 | 20 | -21 |
| 3 | Рияд Махрез | 9 | 4 | 54 | 18 |
| 4 | Джейми Варди | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | Марк Олбрайтон | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 6 | Вес Морган | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 7 | Кристиан Фухс | 9 | 0 | 25 | 2 |
| 8 | Даниэль Амарти | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Роберт Хут | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Синдзи Окадзаки | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 11 | Дэнни Симпсон | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Ислам Слимани | 5 | 1 | 13 | 3 |
| 13 | Ахмед Муса | 5 | 0 | 25 | 3 |
| 14 | Демарэй Грэй | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Леонардо Ульоа | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Луис Эрнандес Родригес | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Уилфред Ндиди | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Энди Кинг | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Джеффри Шлупп | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Бенджамин Чилвелл | 2 | 0 | 23 | 1 |
| 21 | Йоанн Беналуан | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Марцин Василевски | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Нампалис Менди | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 24 | Харви Барнс | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 25 | Рон-Роберт Цилер | 1 | -1 | 1 | -1 |
| 26 | Бен Хамер | 1 | -5 | 1 | -5 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лестер | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-6 | 13 |
| 2 | Порту | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | 11 |
| 3 | Копенгаген | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-2 | 9 |
| 4 | Брюгге | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-14 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |