| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деви Преппер | 6 | 1 | 14 | 2 |
| 2 | Даниэль Швааб | 6 | 0 | 16 | 0 |
| 3 | Николас Изима-Мирен | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | Стевен Бергвейн | 6 | 0 | 19 | 2 |
| 5 | Эктор Морено | 6 | 0 | 14 | 1 |
| 6 | Лусиано Нарсингх | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 7 | Люк де Йонг | 5 | 1 | 51 | 14 |
| 8 | Гастон Перейро | 5 | 0 | 17 | 0 |
| 9 | Джетро Виллемс | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Йерун Зут | 5 | -9 | 19 | -29 |
| 11 | Сантьяго Ариас | 4 | 1 | 16 | 1 |
| 12 | Александр Зинченко | 4 | 0 | 39 | 1 |
| 13 | Андрес Гуардадо | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | Барт Рамселар | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Джошуа Бренет | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 16 | Сим Де Йонг | 3 | 0 | 26 | 4 |
| 17 | Джоррит Хендрикс | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 18 | Йорди де Вейс | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Рамон-Паскаль Лундквист | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ремко Пасвеер | 1 | -2 | 15 | -32 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико | 6 | 5 | 0 | 1 | 7-2 | 15 |
| 2 | Бавария | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-6 | 12 |
| 3 | Ростов | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
| 4 | ПСВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |