| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруно Сезар | 6 | 2 | 27 | 6 |
| 2 | Бас Дост | 6 | 1 | 21 | 4 |
| 3 | Брайан Руис | 6 | 1 | 11 | 1 |
| 4 | Вилльям Карвалью | 6 | 0 | 17 | 0 |
| 5 | Желсон Мартинш | 6 | 0 | 18 | 2 |
| 6 | Рубен Семеду | 6 | 0 | 18 | 2 |
| 7 | Себастьян Коатес | 6 | 0 | 22 | 2 |
| 8 | Руй Патрисиу | 6 | -8 | 19 | -31 |
| 9 | Адриен Силва | 5 | 1 | 11 | 3 |
| 10 | Лазар Маркович | 5 | 0 | 14 | 0 |
| 11 | Марвин Зегелар | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Джоэль Кэмпбелл | 4 | 0 | 20 | 1 |
| 13 | Андре Фелипе | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Жоао Перейра | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | Эзекьель Скелотто | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Паулу Оливейра | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Элиас Мендес | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Джефферсон Насименту | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Люк Кастаньос | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Радосав Петрович | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Рикарду Эшгаиу | 1 | 0 | 17 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия Д | 6 | 4 | 2 | 0 | 21-9 | 14 |
| 2 | Реал | 6 | 3 | 3 | 0 | 16-10 | 12 |
| 3 | Легия | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-24 | 4 |
| 4 | Спортинг | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-8 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |