| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андре Силва | 8 | 4 | 28 | 10 |
| 2 | Диогу Жота | 8 | 1 | 38 | 6 |
| 3 | Данило Перейра | 8 | 0 | 58 | 1 |
| 4 | Иван Маркано | 8 | 0 | 40 | 1 |
| 5 | Фелипе Монтейро | 8 | 0 | 46 | 3 |
| 6 | Икер Касильяс | 8 | -6 | 75 | -70 |
| 7 | Хесус Корона | 7 | 1 | 37 | 4 |
| 8 | Алекс Теллес | 7 | 0 | 45 | 3 |
| 9 | Оливер Торрес | 7 | 0 | 48 | 1 |
| 10 | Мигель Лаюн | 6 | 1 | 14 | 3 |
| 11 | Отавио Эдмилсон | 6 | 1 | 39 | 3 |
| 12 | Эктор Эррера | 6 | 0 | 51 | 7 |
| 13 | Ясин Браими | 5 | 1 | 35 | 8 |
| 14 | Макси Перейра | 5 | 0 | 50 | 3 |
| 15 | Андре Андре | 3 | 0 | 12 | 2 |
| 16 | Рубен Невеш | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | Франсиско Соареш | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 18 | Адриан Лопес Альварес | 1 | 0 | 19 | 4 |
| 19 | Вилли Боли | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Лоран Депуатр | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 21 | Руй Педру | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Сильвестре Варела | 1 | 0 | 22 | 2 |
| 23 | Эвандро | 1 | 0 | 8 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лестер | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-6 | 13 |
| 2 | Порту | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | 11 |
| 3 | Копенгаген | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-2 | 9 |
| 4 | Брюгге | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-14 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |