| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ласина Траоре | 6 | 1 | 15 | 3 |
| 2 | Александр Головин | 6 | 0 | 28 | 0 |
| 3 | Георгий Миланов | 6 | 0 | 25 | 0 |
| 4 | Георгий Щенников | 6 | 0 | 34 | 2 |
| 5 | Игорь Акинфеев | 6 | -11 | 35 | -66 |
| 6 | Бибарс Натхо | 5 | 1 | 24 | 2 |
| 7 | Алексей Березуцкий | 5 | 0 | 28 | 0 |
| 8 | Василий Березуцкий | 5 | 0 | 27 | 2 |
| 9 | Марио Фернандес | 5 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Понтус Вернблум | 5 | 0 | 26 | 2 |
| 11 | Серхио Страндберг | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Зоран Тошич | 4 | 0 | 27 | 3 |
| 13 | Сергей Игнашевич | 4 | 0 | 34 | 1 |
| 14 | Алан Дзагоев | 3 | 2 | 29 | 4 |
| 15 | Алексей Ионов | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Роман Еременко | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 17 | Астемир Гордюшенко | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Кирилл Набабкин | 2 | 0 | 24 | 0 |
| 19 | Федор Чалов | 2 | 0 | 11 | 2 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
| 2 | Байер | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-4 | 10 |
| 3 | Тоттенхэм | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 |
| 4 | ЦСКА | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |