| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хуниор Фернандес | 6 | 0 | 12 | 1 |
| 2 | Аль-Арби Судани | 5 | 0 | 14 | 0 |
| 3 | Гордон Шильденфельд | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Домагой Павичич | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Йосип Пиварич | 5 | 0 | 16 | 1 |
| 6 | Леонардо Сигали | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Марио Шитум | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Филип Бенкович | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Анте Чорич | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Жонас Гомес | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Иван Фиолич | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Паулу Машаду | 4 | 0 | 20 | 1 |
| 13 | Петар Стоянович | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 14 | Доминик Ливакович | 4 | -8 | 16 | -32 |
| 15 | Александру Мэцел | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | Амер Гояк | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | Боян Кнежевич | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Анхело Энрикес | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Домагой Антолич | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 20 | Адриан Шемпер | 2 | -7 | 2 | -7 |
| 21 | Армин Ходжич | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | Борна Соса | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Дино Перич | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 24 | Никола Моро | 1 | 0 | 13 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-2 | 14 |
| 2 | Севилья | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 |
| 3 | Лион | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-3 | 8 |
| 4 | Динамо З | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-15 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |