| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мусса Дембеле | 6 | 3 | 28 | 7 |
| 2 | Патрик Робертс | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | Микаэль Лустиг | 6 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | Скотт Браун | 6 | 0 | 20 | 0 |
| 5 | Эрик Святченко | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 6 | Джеймс Форрест | 5 | 0 | 29 | 1 |
| 7 | Скотт Синклэйр | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 8 | Стюарт Армстронг | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Томас Рогич | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | Крейг Гордон | 5 | -9 | 11 | -27 |
| 11 | Каллум Макгрегор | 4 | 0 | 27 | 1 |
| 12 | Нир Битон | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | Киран Тирни | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 14 | Ли Гриффитс | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 15 | Хабиб Коло Туре | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | Эмилио Исагирре | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 17 | Йозо Шимунович | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Кристиан Гамбоа | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Гэри Маккей-Стивен | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Лиам Хендерсон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Оуэн О`Коннелл | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Дорус де Врис | 1 | -7 | 1 | -7 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-4 | 15 |
| 2 | Манчестер Сити | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 9 |
| 3 | Боруссия М | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-12 | 5 |
| 4 | Селтик | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-16 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |