| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Левандовски | 9 | 8 | 137 | 105 |
| 2 | Томас Мюллер | 9 | 3 | 150 | 54 |
| 3 | Дуглас Коста | 9 | 2 | 76 | 11 |
| 4 | Тиаго Алькантара | 9 | 2 | 80 | 8 |
| 5 | Давид Алаба | 9 | 0 | 121 | 6 |
| 6 | Матс Хуммельс | 9 | 0 | 90 | 5 |
| 7 | Мануэль Нойер | 9 | -11 | 145 | -136 |
| 8 | Артуро Видаль | 8 | 3 | 81 | 15 |
| 9 | Арьен Роббен | 8 | 3 | 60 | 21 |
| 10 | Джошуа Киммих | 8 | 3 | 100 | 11 |
| 11 | Филипп Лам | 7 | 0 | 71 | 0 |
| 12 | Хави Алонсо | 7 | 0 | 65 | 3 |
| 13 | Хави Мартинес | 7 | 0 | 66 | 2 |
| 14 | Жером Боатенг | 6 | 0 | 85 | 4 |
| 15 | Ренато Санчеш | 6 | 0 | 35 | 1 |
| 16 | Франк Рибери | 6 | 0 | 72 | 13 |
| 17 | Рафинья | 5 | 0 | 58 | 1 |
| 18 | Хуан Бернат | 4 | 2 | 49 | 6 |
| 19 | Кингсли Коман | 2 | 0 | 71 | 17 |
| 20 | Хольгер Бадштубер | 1 | 0 | 25 | 1 |
| 21 | Свен Ульрайх | 1 | -3 | 21 | -25 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико | 6 | 5 | 0 | 1 | 7-2 | 15 |
| 2 | Бавария | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-6 | 12 |
| 3 | Ростов | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
| 4 | ПСВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |