| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андре Хан | 6 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | Нико Эльведи | 6 | 0 | 15 | 1 |
| 3 | Ян Зоммер | 6 | -12 | 64 | -87 |
| 4 | Ларс Штиндль | 5 | 2 | 19 | 7 |
| 5 | Раффаэл Де Араужо | 5 | 1 | 13 | 3 |
| 6 | Кристоф Крамер | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 7 | Оскар Вендт | 5 | 0 | 23 | 1 |
| 8 | Тобиас Штробль | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Фабиан Джонсон | 5 | 0 | 10 | 2 |
| 10 | Юлиан Корб | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 11 | Торган Азар | 4 | 1 | 29 | 2 |
| 12 | Андреас Кристенсен | 4 | 0 | 45 | 2 |
| 13 | Ибраима Траоре | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 14 | Махмуд Дауд | 4 | 0 | 32 | 1 |
| 15 | Янник Вестергорд | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Патрик Херрманн | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | Тони Янтшке | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | Йонас Хофманн | 2 | 0 | 18 | 1 |
| 19 | Нико Шульц | 2 | 0 | 20 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-4 | 15 |
| 2 | Манчестер Сити | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 9 |
| 3 | Боруссия М | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-12 | 5 |
| 4 | Селтик | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-16 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Леонель Месси | Барселона | 11 |
| 3 | Роберт Левандовски | Бавария | 8 |
| 4 | Эдисон Кавани | Пари Сен-Жермен | 8 |
| 5 | Пьер-Эмерик Аубамейянг | Боруссия Д | 7 |
| 6 | Антуан Гризманн | Атлетико | 6 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Монако | 6 |
| 8 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 5 |
| 9 | Дрис Мертенс | Наполи | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Радамель Фалькао | Монако | 5 |
| 12 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 5 |
| 13 | Андре Силва | Порту | 4 |
| 14 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 15 | Арда Туран | Барселона | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Месут Озил | Арсенал | 4 |
| 18 | Неймар | Барселона | 4 |
| 19 | Пауло Дибала | Ювентус | 4 |
| 20 | Рияд Махрез | Лестер | 4 |